<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calzado y zapatos de Aragón &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://clac.es/noticias/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clac.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 12:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las redes sociales atraen cada vez más a las marcas de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/las-redes-sociales-atraen-cada-vez-mas-a-las-marcas-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/las-redes-sociales-atraen-cada-vez-mas-a-las-marcas-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[EL 78% DE LAS EMPRESAS que forman parte de Cavex (Agrupación de Exportadores de Calzado de la Comunidad Valenciana) tiene el perfil de sus marcas de zapatos en redes sociales de Internet, principalmente en Facebook pero también en Twitter y Youtube. Ésta es una tendencia cada vez más frecuente entre las firmas españolas de calzado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL 78% DE LAS EMPRESAS</strong> que forman parte de Cavex (Agrupación de Exportadores de Calzado de la Comunidad Valenciana) tiene el perfil de sus marcas de zapatos en redes sociales de Internet, principalmente en <em>Facebook </em>pero también en <em>Twitter </em>y <em>Youtube</em>. Ésta es una tendencia cada vez más frecuente entre las firmas españolas de calzado, que buscan en las redes sociales una nueva forma de llegar y captar el interés de sus consumidores y clientes. En este sentido, la presidenta de Cavex, Clara Aura, señala que &#8220;hasta hace unos años los industriales se dedicaban a fabricar calzado y  a servir los pedidos a las tiendas sin tener contacto con el  consumidor. Ahora las redes sociales han cambiado los  canales de venta y comunicación y permiten conocer de primera mano los  gustos y necesidades del cliente&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2012/01/09/78-exportadores-calzado-utiliza-redes-sociales/1209544.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/las-redes-sociales-atraen-cada-vez-mas-a-las-marcas-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modacalzado apostará por las redes sociales de Internet</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/03/modacalzado-apostara-por-las-redes-sociales-de-internet/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/03/modacalzado-apostara-por-las-redes-sociales-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[modacalzado]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[FACEBOOK, TWITTER Y BLOGS se van a convertir en la próxima edición de Modacalzado, que se inaugura este domingo 13 de marzo en Madrid, en los nuevos medios de comunicación a través de los cuales se conocerán todos los detalles y novedades que se produzcan en la feria de calzado más importante de España. Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>FACEBOOK, TWITTER Y BLOGS</strong> se van a convertir en la próxima edición de <strong>Modacalzado</strong>, que se inaugura este domingo 13 de marzo en Madrid, en los nuevos medios de comunicación a través de los cuales se conocerán todos los detalles y novedades que se produzcan en la feria de calzado más importante de España. Durante los tres días que dure el salón visitantes y expositores tendrán a su disposición un espacio que, bajo el nombre <em>IdeasLab Net-Thinking&#8217;</em> dispondrá de conexiones a Internet y a las diferentes redes sociales.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=718659" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/03/modacalzado-apostara-por-las-redes-sociales-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Callaghan&#8217; fusiona su calzado con las nuevas tecnologías e Internet</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/03/callaghan-fusiona-su-calzado-con-las-nuevas-tecnologias-e-internet/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/03/callaghan-fusiona-su-calzado-con-las-nuevas-tecnologias-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[callaghan]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[LA MARCA RIOJANA de calzado Callaghan ha anunciado hoy que va a comercializar un nuevo tipo de zapato que permitirá a sus usuarios saber cuántos pasos ha dado, calcular las calorías consumidas y, además, compartir esta información a través de tres de las redes sociales más utilizadas por los internautas españoles: Facebook, Twitter y Tuenti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA MARCA RIOJANA</strong> de calzado <strong><em>Callaghan </em></strong>ha anunciado hoy que va a comercializar un nuevo tipo de zapato que permitirá a sus usuarios saber cuántos pasos ha dado, calcular las calorías consumidas y, además, compartir esta información a través de tres de las redes sociales más utilizadas por los internautas españoles: <em>Facebook</em>, <em>Twitter </em>y <em>Tuenti</em>. Este nuevo calzado incorpora un chip que transmite los datos a un dispositivo que se puede llevar en el bolsillo. Posteriormente, y gracias a un cable USB, se conecta el dispositivo al ordenador para descargar toda la información recopilada.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-03-01/438567_zapato-cuenta-pasos-permite-publicarlo.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>finanzas.com</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=467485" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>emol.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/03/callaghan-fusiona-su-calzado-con-las-nuevas-tecnologias-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nike&#8217; sigue el ejemplo de &#8216;Adidas&#8217; en sus &#8220;guiños&#8221; a los internautas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/02/nike-sigue-el-ejemplo-de-adidas-en-sus-guinos-a-los-internautas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/02/nike-sigue-el-ejemplo-de-adidas-en-sus-guinos-a-los-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[calzado deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[LA MARCA estadounidense de calzado deportivo Nike ha seguido el ejemplo de Adidas en su homenaje a Internet y las redes sociales, ya que al igual que la firma alemana Nike ha diseñado unas zapatillas inspiradas directamente en las nuevas redes sociales que causan furor en la web, Facebook y Twitter, así como en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20110222/imag/FOTO_0220110222144848.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20110222/imag/FOTO_0220110222144848.jpg" alt="" width="180" height="210" /></a>LA MARCA</strong> estadounidense de calzado deportivo <strong><em>Nike </em></strong>ha seguido el ejemplo de <strong><em>Adidas </em></strong>en su homenaje a Internet y las redes sociales, ya que al igual que la firma alemana Nike ha diseñado unas zapatillas inspiradas directamente en las nuevas redes sociales que causan furor en la web, <strong>Facebook </strong>y <strong>Twitter</strong>, así como en el navegador gratuito más utilizado en Internet, <strong>Mozilla Firefox</strong>.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.cooperativa.cl/nike-lanzo-zapatillas-inspiradas-en-firefox-twitter-y-google/prontus_nots/2011-02-22/144848.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>cooperativa.cl</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/02/nike-sigue-el-ejemplo-de-adidas-en-sus-guinos-a-los-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El particular homenaje de Adidas a Facebook y Twitter</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2010/11/el-particular-homenajea-de-adidas-a-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2010/11/el-particular-homenajea-de-adidas-a-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[calzado deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[LA FIRMA DEPORTIVA Adidas acaba de presentar dos nuevos modelos de zapatillas inspiradas directamente en dos de las redes sociales más importantes de Internet: Facebook y Twitter. En el 35 aniversario de la línea Superstar de Adidas, el encargado de confeccionar estas deportivas ha sido el diseñador Gerry McKay, quien ha utilizado los colores característicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.laprensa.hn/var/laprensa_site/storage/images/ediciones/2010/11/25/multimedia/adidas/4543653-1-esl-HN/Adidas_imagen_full.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.laprensa.hn/var/laprensa_site/storage/images/ediciones/2010/11/25/multimedia/adidas/4543653-1-esl-HN/Adidas_imagen_full.jpg" alt="" width="357" height="200" /></a>LA FIRMA DEPORTIVA</strong> <strong><em>Adidas </em></strong>acaba de presentar dos nuevos modelos de zapatillas inspiradas directamente en dos de las redes sociales más importantes de Internet: <strong>Facebook</strong> y <strong>Twitter</strong>. En el 35 aniversario de la línea <strong><em>Superstar </em></strong>de Adidas, el encargado de confeccionar estas deportivas ha sido el diseñador Gerry McKay, quien ha utilizado los colores característicos de ambas redes sociales para crear cada calzado.</p>
<ol>
<li><a href="http://marketing.iprofesional.com/notas/107794-Las-redes-sociales-no-encuentran-limites-ahora-incluso-llegan-a-los-pies" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en<em> iprofesional.com</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.contexto.com.ar/nota/39423/las-redes-sociales-llegan-a-los-pies.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>contexto.com</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.webadictos.com.mx/2010/11/25/adidas-tenis-facebook-twitter/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>webadictos.com</em></strong></span></a></li>
<li><span style="color: #800000;"><a href="http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2010/11/25/Noticias/Adidas-lanza-primer-calzado-inspirado-en-Facebook-y-Twitter" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>laprensa.hn</em></strong></span></a><strong><br />
</strong></span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2010/11/el-particular-homenajea-de-adidas-a-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios de la Asociación Española de Profesionales del Diseño, AEDP, para la empresa aragonesa CUBO</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2010/02/premios-de-la-asociacion-espanola-de-profesionales-del-diseno-aedp-para-la-empresa-aragonesa-cubo/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2010/02/premios-de-la-asociacion-espanola-de-profesionales-del-diseno-aedp-para-la-empresa-aragonesa-cubo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aedp]]></category>
		<category><![CDATA[asociación española de profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIO]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Queridos amig@s. Queremos compartir con vosotros la siguiente noticia: PREMIOS DE LA AEDP A CUBO La Asociación Española de Profesionales del Diseño AEDP en su entrega de galardones anuales ha premiado a la empresa aragonesa CUBO en las categorías: Diseño gráfico. Elementos promocionales Diseño gráfico. Carteles La Asociación Española de Profesionales del Diseño (AEPD) distinguió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clac.es/noticias/wp-content/uploads/2010/02/logo_cubo.jpg"><img src="http://clac.es/noticias/wp-content/uploads/2010/02/logo_cubo.jpg" alt="" title="logo_cubo" width="73" height="73" class="alignleft size-full wp-image-2494" /></a>Queridos amig@s. Queremos compartir con vosotros la siguiente noticia:</p>
<p>PREMIOS DE LA AEDP A CUBO</p>
<p>La Asociación Española de Profesionales del Diseño AEDP en su entrega de galardones anuales ha premiado a la empresa aragonesa CUBO en las categorías:</p>
<p>Diseño gráfico. Elementos promocionales<br />
Diseño gráfico. Carteles </p>
<p>La Asociación Española de Profesionales del Diseño (AEPD) distinguió ayer en Madrid a la empresa aragonesa Cubo con dos de sus premios anuales, que este año han celebrado su decimotercera edición.</p>
<p>En concreto, el trabajo “Cubo dulce” se ha erigido con la máxima distinción en la categoría “Diseño gráfico. Elementos promocionales” y “Tolosana Catering” ha sido el mejor en “Diseño gráfico. Carteles”.  </p>
<p>Los premios gozan de gran prestigio en el sector y los han logrado destacados profesionales como Manuel Estrada, Pepe Cruz Novillo, Roberto Turégano o Isidro Ferrer, que hasta ahora era el único diseñador vinculado con Aragón galardonado con ellos.</p>
<p>Los trabajos seleccionados para la final fueron elegidos por un jurado de profesionales del diseño, la arquitectura y las bellas artes entre los que figuraban, entre otros, Roberto Turégano, Ariadna Cantis Silberstein, Antonio Serrano y Nines Martín. </p>
<p><strong>Otros premios conseguidos por Cubo Diseño</strong></p>
<p><strong>Año 2006</strong><br />
- Trabajo “Todos callamos, todos maltratamos”<br />
Primer Premio Anuaria Mejor Campaña de Interés Social<br />
Finalista premios AEPD<br />
- Trabajo “Don Quijote en Aragón”<br />
Finalista Premio Anuaria Mejor Cartel<br />
- Trabajo “Folleto CADI”<br />
Finalista Premio Anuaria Mejor Folleto<br />
- Trabajo Imaginarium (bolsas de navidad)<br />
Finalista Premio Anuaria &#8211; Miscelánea</p>
<p><strong>Año 2007</strong><br />
- Trabajo “La calle indiscreta”<br />
Finalista Premio Anuaria Mejor Campaña de Interés Social<br />
- Trabajo “+ Autobús – coches = ventajas para todos”<br />
Finalista Premio Anuaria Mejor Campaña de Interés Social<br />
- Premios Aragón de Comunicación<br />
Premio Cesaraugusto 2007<br />
- Mejor cartel Festival Olímpico de Invierno de la Juventud Europea<br />
<strong><br />
Año 2008</strong><br />
- Trabajo “Tolosana Catering”<br />
Finalista Premio Anuaria Mejor Campaña de publicidad comercial<br />
- Trabajo Agenda Cubo<br />
Finalista Premio Anuaria &#8211; Miscelánea<br />
- Ganador selección Select F<br />
Anuario del Diseño Español</p>
<p><a href="http://twitter.com/cubod">http://twitter.com/cubod</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/cubod ">http://www.facebook.com/cubod </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2010/02/premios-de-la-asociacion-espanola-de-profesionales-del-diseno-aedp-para-la-empresa-aragonesa-cubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de visitas del Cluster en Enero del 2010</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2010/02/estadisticas-de-visita-del-cluster-en-enero-del-2010/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2010/02/estadisticas-de-visita-del-cluster-en-enero-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados CLAC]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/es/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Más de 200 visitantes distintos diarios, y más de 250 imapctos distintos de los visitantes, medición hecha con el sistema de visitas de Awstats. Palabras de clave de acceso a la web por medio de los distintos buscadores en internet. También Alexa (sistema de medición ajeno al servidor) nos reconoce las palabras de acceso relacionadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 200 visitantes distintos diarios, y más de 250 imapctos distintos de los visitantes, medición hecha con el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Awstats">sistema de visitas de Awstats</a>.</p>
<p>Palabras de clave de acceso a la web por medio de los distintos buscadores en internet.</p>

<a href='http://clac.es/noticias/2010/02/estadisticas-de-visita-del-cluster-en-enero-del-2010/estadisticasenero1/' title='estadisticas Enero'><img width="150" height="150" src="http://clac.es/noticias/wp-content/uploads/2010/02/estadisticasEnero1-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="estadisticas Enero" title="estadisticas Enero" /></a>
<a href='http://clac.es/noticias/2010/02/estadisticas-de-visita-del-cluster-en-enero-del-2010/estadisticasenero2/' title='estadisticas Enero'><img width="150" height="150" src="http://clac.es/noticias/wp-content/uploads/2010/02/estadisticasEnero2-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="estadisticas Enero" title="estadisticas Enero" /></a>
<a href='http://clac.es/noticias/2010/02/estadisticas-de-visita-del-cluster-en-enero-del-2010/estadisticasenero3/' title='estadisticas Enero'><img width="150" height="150" src="http://clac.es/noticias/wp-content/uploads/2010/02/estadisticasEnero3-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="estadisticas Enero" title="estadisticas Enero" /></a>

<p>También <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet">Alexa</a> (sistema de medición ajeno al servidor) nos reconoce las palabras de acceso relacionadas con el sector del cazado con las que se accede a nuestra web.</p>
<p><a href="http://www.alexa.com/siteinfo/clac.es">http://www.alexa.com/siteinfo/clac.es</a></p>
<p><a href="http://www.google.es/search?hl=es&#038;q=site%3A%2F%2Fclac.es&#038;sourceid=navclient-ff&#038;rlz=1B3GGGL_esES320ES320&#038;ie=UTF-8"><br />
Artículos indexados en el celebre buscador Google</a>.</p>
<p>Hoy cambiamos nuevamente el diseño de esta web, y estos días actualizaremos la portada preparándonos para los nuevos proyectos que tenemos en marcha.</p>
<p>Además nos puedes seguir por Twitter: <a href="https://twitter.com/clustercalzado">twitter.com/clustercalzado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2010/02/estadisticas-de-visita-del-cluster-en-enero-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

