<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calzado y zapatos de Aragón &#187; nuevas tecnologías</title>
	<atom:link href="http://clac.es/noticias/tag/nuevas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clac.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 12:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un calzado personalizado para evitar los molestos juanetes</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/03/un-calzado-personalizado-para-evitar-los-molestos-juanetes/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/03/un-calzado-personalizado-para-evitar-los-molestos-juanetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[calzamendi]]></category>
		<category><![CDATA[ibv]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[EN COLABORACIÓN con dos empresas francesas, una firma inglesa, un centro tecnológico británico y dos empresas valencianas, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha presentado junto a la firma valencia Calzamendi un zapato &#8220;inteligente&#8221;, y personalizado a las necesidades de cada consumidor, que permite reducir las molestias y dolores que provocan los juanetes. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EN COLABORACIÓN</strong> con dos empresas francesas, una firma inglesa, un centro tecnológico británico y dos empresas valencianas, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha presentado junto a la firma valencia <strong>Calzamendi </strong>un zapato &#8220;inteligente&#8221;, y personalizado a las necesidades de cada consumidor, que permite reducir las molestias y dolores que provocan los juanetes. El secreto, un calzado a medida compuesto por materiales con memoria de forma para mejorar el confort y el ajuste al pie y evitar así patologías podológicas como los juanetes. A este respecto, el director de Indumentaria del IBV, Juan Carlos González, señala que &#8220;hemos  desarrollado un novedoso proceso de personalización en tienda que nos  permite escanear a las clientes para obtener unas medidas básicas de los  pies en el establecimiento y, con la ayuda de una innovadora  herramienta que hemos diseñado, adaptamos la forma del calzado a la  forma del pie de la cliente&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.consumer.es/web/es/salud/2012/03/05/207888.php" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>consumer.es</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elda/2012/02/29/zapato-acaba-dolor-juanetes/1228717.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/06/ocio-y-cultura/que-mundo/inventan-un-calzado-39inteligente39-para-mujeres-que-evita-los-juanetes" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>noticiasdenavarra.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/03/un-calzado-personalizado-para-evitar-los-molestos-juanetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un calzado que promueve hábitos saludables</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/un-calzado-que-promueve-habitos-saludables/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/un-calzado-que-promueve-habitos-saludables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[callaghan]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[i+d+i]]></category>
		<category><![CDATA[inescop]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[LA FIRMA ESPAÑOLA de calzado Callaghan, en colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), ha desarrollado un sistema de medición de datos que, incorporado a sus zapatos, permite conocer la actividad física realizada al caminar. Mediante un dispositivo electrónico que se coloca bajo la suela del calzado, el usuario puede trasladar los datos recogidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA FIRMA ESPAÑOLA</strong> de calzado <strong><em>Callaghan</em></strong>, en colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), ha desarrollado un sistema de medición de datos que, incorporado a sus zapatos, permite conocer la actividad física realizada al caminar. Mediante un dispositivo electrónico que se coloca bajo la suela del calzado, el usuario puede trasladar los datos recogidos a un ordenador y saber la evolución diaria de la actividad. En opinión del director ejecutivo de la firma riojana, Basilio García, el nuevo sistema de calzado denominado <em>Callaghan Adaptaction Vital</em> &#8220;cuida de tu salud. De una manera muy sencilla hace que puedas ver el  ejercicio realizado a través de tu actividad diaria, con un pequeño  esfuerzo pero sin necesidad de ir al gimnasio&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.lavanguardia.com/salud/20120130/54245440907/zapato-calcula-actividad-fisica.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>lavanguardia.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/un-calzado-que-promueve-habitos-saludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tienda on-line &#8216;Zappos&#8217; recibe un ataque informático</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/la-tienda-on-line-zappos-recibe-un-ataque-informatico/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/la-tienda-on-line-zappos-recibe-un-ataque-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[LOS 24 MILLONES de usuarios de la web de comercio electrónico Zappos, propiedad de Amazon, han visto expuestos sus datos personales después de que la tienda de moda recibiera un ataque informático. Zappos, que nació como tienda on-line de calzado, fue adquirida por Amazon en 2009 por 1.000 millones de dólares. Según ha informado la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LOS 24 MILLONES</strong> de usuarios de la web de comercio electrónico <strong>Zappos</strong>, propiedad de <strong>Amazon</strong>, han visto expuestos sus datos personales después de que la tienda de moda recibiera un ataque informático. <strong>Zappos</strong>, que nació como tienda <em>on-line</em> de calzado, fue adquirida por <strong>Amazon</strong> en 2009<strong> </strong>por 1.000 millones de dólares. Según ha informado la compañía nortamericana, con el ciberataque los <em>hackers</em> han tenido acceso a datos personales, contraseñas,  direcciones de correo electrónico y facturación de los 24 millones  de clientes, aunque se destaca que no hay indicios de que se haya accedido a los registros de datos bancarios. Tras esta incidencia, y como medida de precaución, <strong>Zappos </strong>ha procedido a eliminar todas las contraseñas y ha recomendado a sus usuarios cambiar las suyas si también las utilizan en otras web.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.cincodias.com/articulo/tecnologia/robo-datos-web-amazon-afecta-24-millones-usuarios/20120117cdscdstec_3/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>cincodias.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/la-tienda-on-line-zappos-recibe-un-ataque-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Wonders&#8217; desecha el papel en sus gestiones internas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/wonders-desecha-el-papel-en-sus-gestiones-internas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/wonders-desecha-el-papel-en-sus-gestiones-internas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[wonders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[LA MARCA ALICANTINA de calzado Wonders ha implantado en sus instalaciones de Elche (Alicante) el sistema Oficina sin papeles, que se traduce en la utilización de medios digitales en sustitución del papel. La marca, que pertenece a la empresa Calzados Danubio, ha sido asesorada en la digitalización de documentos que, a juicio de la firma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA MARCA ALICANTINA</strong> de calzado <strong><em>Wonders </em></strong>ha implantado en sus instalaciones de Elche (Alicante) el sistema <em>Oficina sin papeles</em>, que se traduce en la utilización de medios digitales en sustitución del papel. La marca, que pertenece a la empresa <strong>Calzados Danubio</strong>, ha sido asesorada en la digitalización de documentos que, a juicio de la firma, permite &#8220;abaratar costes y una mayor seguridad&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20120110/elche/wonders-pone-marcha-oficina-20120110.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>laverdad.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/wonders-desecha-el-papel-en-sus-gestiones-internas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales atraen cada vez más a las marcas de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/las-redes-sociales-atraen-cada-vez-mas-a-las-marcas-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/las-redes-sociales-atraen-cada-vez-mas-a-las-marcas-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[EL 78% DE LAS EMPRESAS que forman parte de Cavex (Agrupación de Exportadores de Calzado de la Comunidad Valenciana) tiene el perfil de sus marcas de zapatos en redes sociales de Internet, principalmente en Facebook pero también en Twitter y Youtube. Ésta es una tendencia cada vez más frecuente entre las firmas españolas de calzado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL 78% DE LAS EMPRESAS</strong> que forman parte de Cavex (Agrupación de Exportadores de Calzado de la Comunidad Valenciana) tiene el perfil de sus marcas de zapatos en redes sociales de Internet, principalmente en <em>Facebook </em>pero también en <em>Twitter </em>y <em>Youtube</em>. Ésta es una tendencia cada vez más frecuente entre las firmas españolas de calzado, que buscan en las redes sociales una nueva forma de llegar y captar el interés de sus consumidores y clientes. En este sentido, la presidenta de Cavex, Clara Aura, señala que &#8220;hasta hace unos años los industriales se dedicaban a fabricar calzado y  a servir los pedidos a las tiendas sin tener contacto con el  consumidor. Ahora las redes sociales han cambiado los  canales de venta y comunicación y permiten conocer de primera mano los  gustos y necesidades del cliente&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2012/01/09/78-exportadores-calzado-utiliza-redes-sociales/1209544.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/las-redes-sociales-atraen-cada-vez-mas-a-las-marcas-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera convocatoria anual del &#8220;Cheque tecnológico&#8221; de Aragón</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/11/tercera-convocatoria-anual-del-cheque-tecnologico-de-aragon/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/11/tercera-convocatoria-anual-del-cheque-tecnologico-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dga]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de aragon]]></category>
		<category><![CDATA[ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[DGA E IBERCAJA anunciaron ayer la convocatoria del nuevo Cheque tecnológico para PYMEs en Aragón, que podrá comenzar a solicitarse dentro de una semana a través de la web de la Fundación ARAID (www.araid.es). Los encargados de presentar el programa fueron el consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DGA E IBERCAJA </strong>anunciaron ayer la convocatoria del nuevo <em>Cheque tecnológico</em> para PYMEs en Aragón, que podrá comenzar a solicitarse dentro de una semana a través de la web de la Fundación ARAID (<a href="http://www.araid.es/" target="_blank"><strong>www.araid.es</strong></a>). Los encargados de presentar el programa fueron el consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, y la directora de la Obra Social de Ibercaja, Mª Teresa Fernández, quienes señalaron que el presupuesto total es de 650.000 euros. Cada PYME admitida en el programa podrá recibir una ayuda económica de hasta 8.000 euros. En 2009 hubo 225 solicitudes, de las cuales fueron aprobados 73 proyectos, y el año pasado 174 solicitudes con 78 proyectos aprobados.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Los requisitos a cumplir son los siguientes:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Que la innovación tecnológica haya sido desarrollada como  consecuencia de estudios y/o diagnósticos tecnológicos previos  realizados individualmente a la empresa beneficiaria.</strong></li>
<li><strong>Que la innovación tecnológica proceda de un desarrollo propio  del grupo/centro de investigación y que pueda aplicarse a la empresa  solicitante.</strong></li>
</ul>
<ol>
<li><a href="http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1044/id.106481" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>aragonhoy.net</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/11/tercera-convocatoria-anual-del-cheque-tecnologico-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El outlet de moda de Amazon en EEUU se llama &#8216;Myhabit&#8217;</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/05/el-outlet-de-moda-de-amazon-en-eeuu-se-llama-myhabit/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/05/el-outlet-de-moda-de-amazon-en-eeuu-se-llama-myhabit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[myhabit]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[tienda on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[LA MAYOR DISTRIBUIDORA de productos a través de Internet, Amazon, acaba de lanzar en el mercado estadounidense su primer outlet de moda, que se llama Myhabit y donde los internautas podrán comprar artículos para hombre, mujer, niños, calzado, accesorios y joyería con descuentos de hasta el 60%. Eso sí, por el momento esta web está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA MAYOR DISTRIBUIDORA</strong> de productos a través de Internet, Amazon, acaba de lanzar en el mercado estadounidense su primer outlet de moda, que se llama <strong><em>Myhabit</em></strong> y donde los internautas podrán comprar artículos para hombre, mujer, niños, calzado, accesorios y joyería con descuentos de hasta el 60%. Eso sí, por el momento esta web está sólo disponible en Estados Unidos. Amazon, que nació como tienda <em>on-line</em> de libros a mediados de los años 90, ha diversificado su negocio en los últimos años con la venta de nuevos productos como calzado a través de <em>zappos.com</em>, web líder en el mercado estadounidense que Amazon compró en 2009. <strong><em>Myhabit </em></strong>se trata de un club privado de ventas, en la misma línea que BuyVIP y Privalia, y cuya sede se encuentra actualmente en Nueva York.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.modaes.es/empresa/030511/amazon-lanza-en-estados-unidos-su-propio-outlet-on" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>modaes.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/05/el-outlet-de-moda-de-amazon-en-eeuu-se-llama-myhabit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rioja incorporará la nanotecnología a su calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/03/la-rioja-incorporara-la-nanotecnologia-a-su-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/03/la-rioja-incorporara-la-nanotecnologia-a-su-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[EL CENTRO TECNOLÓGICO del Calzado de La Rioja apostará este año por la nanotecnología para mejorar los productos que fabrican las empresas riojanas de calzado. Además de nanotecnología, las nuevas líneas de actuación del centro tecnológico abarcarán también las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su objetivo es diversificar y mejorar las líneas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL CENTRO TECNOLÓGICO</strong> del Calzado de La Rioja apostará este año por la nanotecnología para mejorar los productos que fabrican las empresas riojanas de calzado. Además de nanotecnología, las nuevas líneas de actuación del centro tecnológico abarcarán también las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su objetivo es diversificar y mejorar las líneas de negocio de las 200 empresas riojanas que emplean a 3.000 personas y que han convertido al calzado en el segundo sector exportador de La Rioja.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=713793" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-incorporacion-nanotecnologia-tics-calzado-principales-lineas-actuacion-centro-tecnologico-20110303140818.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>europapress.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/03/la-rioja-incorporara-la-nanotecnologia-a-su-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modacalzado apostará por las redes sociales de Internet</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/03/modacalzado-apostara-por-las-redes-sociales-de-internet/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/03/modacalzado-apostara-por-las-redes-sociales-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[modacalzado]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[FACEBOOK, TWITTER Y BLOGS se van a convertir en la próxima edición de Modacalzado, que se inaugura este domingo 13 de marzo en Madrid, en los nuevos medios de comunicación a través de los cuales se conocerán todos los detalles y novedades que se produzcan en la feria de calzado más importante de España. Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>FACEBOOK, TWITTER Y BLOGS</strong> se van a convertir en la próxima edición de <strong>Modacalzado</strong>, que se inaugura este domingo 13 de marzo en Madrid, en los nuevos medios de comunicación a través de los cuales se conocerán todos los detalles y novedades que se produzcan en la feria de calzado más importante de España. Durante los tres días que dure el salón visitantes y expositores tendrán a su disposición un espacio que, bajo el nombre <em>IdeasLab Net-Thinking&#8217;</em> dispondrá de conexiones a Internet y a las diferentes redes sociales.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=718659" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/03/modacalzado-apostara-por-las-redes-sociales-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inescop traslada a Italia su diseño de calzado por ordenador</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/03/inescop-traslada-a-italia-su-diseno-de-calzado-por-ordenador/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/03/inescop-traslada-a-italia-su-diseno-de-calzado-por-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[inescop]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[JÓVENES ESTUDIANTES ITALIANOS del Politecnico Calzaturiero de la Rivera del Brenta recibirán formación sobre diseño de calzado por ordenador de la mano de la institución española Inescop (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas). El Politécnico italiano se encuentra en la región italiana del Veneto, lugar de formación de numerosos diseñadores transalpinos de moda. El diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>JÓVENES ESTUDIANTES ITALIANOS</strong> del Politecnico Calzaturiero de la Rivera del Brenta recibirán formación sobre diseño de calzado por ordenador de la mano de la institución española Inescop (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas). El Politécnico italiano se encuentra en la región italiana del Veneto, lugar de formación de numerosos diseñadores transalpinos de moda. El diseño de calzado por ordenador de Inescop se denomina CAD.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/03/03/inescop-asesora-jovenes-disenadores-italianos-nuevas-tecnologias-calzado/1101004.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/03/inescop-traslada-a-italia-su-diseno-de-calzado-por-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

