<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calzado y zapatos de Aragón &#187; exportaciones</title>
	<atom:link href="http://clac.es/noticias/tag/exportaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clac.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 12:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las exportaciones de calzado crecieron un 8,7% en facturación en 2011</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/03/las-exportaciones-de-calzado-crecieron-un-87-en-facturacion-en-2011/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/03/las-exportaciones-de-calzado-crecieron-un-87-en-facturacion-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6164</guid>
		<description><![CDATA[DE ENERO A NOVIEMBRE del año pasado la facturación del calzado español exportado aumentó un 8,7% con respecto a 2010. Según datos facilitados por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), el calzado exportado por España en los primeros once meses de 2011 alcanzó un valor total de 1.888 millones de euros. Y aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DE ENERO A NOVIEMBRE </strong>del año pasado la facturación del calzado español exportado aumentó un 8,7% con respecto a 2010. Según datos facilitados por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), el calzado exportado por España en los primeros once meses de 2011 alcanzó un valor total de 1.888 millones de euros. Y aunque Francia sigue siendo el principal mercado de las exportaciones españolas de calzado, China es el país de mayor proyección porque en el último año las ventas en el gigante asiático han crecido hasta un 81%.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/calzado-salva-ano-fuerte-aumento-exportacion/20120312cdscdiemp_12/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>cincodias.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/03/las-exportaciones-de-calzado-crecieron-un-87-en-facturacion-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paco Gil asegura que &#8220;no soy un empresario, sino un zapatero&#8221;</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/03/paco-gil-asegura-que-no-soy-un-empresario-sino-un-zapatero/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/03/paco-gil-asegura-que-no-soy-un-empresario-sino-un-zapatero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[micam]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[paco gil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[EN UNA ENTREVISTA concedida al diario El Economista antes de acudir a la feria MICAM Shoevent, el principal responsable de la firma española Paco Gil asegura que no es un empresario &#8220;sino un zapatero&#8221;, a lo que añade, en referencia a por qué su empresa no fabrica en China, que &#8220;no soy un especulador, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EN UNA ENTREVISTA</strong> concedida al diario <strong><em>El Economista</em></strong> antes de acudir a la feria MICAM Shoevent, el principal responsable de la firma española <strong><em>Paco Gil</em></strong> asegura que no es un empresario &#8220;sino un zapatero&#8221;, a lo que añade, en referencia a por qué su empresa no fabrica en China, que &#8220;no soy un especulador, sino un trabajador&#8221;. Además, afirma que <em><strong>Paco Gil </strong></em>sigue siendo una marca y empresa familiar porque &#8220;mi ilusión era que mis hijos continuasen con ella. Y así está ocurriendo&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.eleconomista.es/a-debate/noticias/3798505/03/12/paco-gil-no-soy-un-especulador-sino-un-zapatero.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>elconomista.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/03/paco-gil-asegura-que-no-soy-un-empresario-sino-un-zapatero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FICE estima que las exportaciones crecieron el 12% en 2011</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/03/fice-preve-que-las-exportaciones-crecieron-el-12-en-2011/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/03/fice-preve-que-las-exportaciones-crecieron-el-12-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[micam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[EN LA SEGUNDA JORNADA de MICAM Shoevent, la feria de calzado más importante de Europa que se está celebrando en la ciudad italiana de Milán con la participación de dos firmas aragonesas (Jungla y Zampiere), el secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Javier García Lillo, ha adelantado que, a falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EN LA SEGUNDA JORNADA</strong> de MICAM Shoevent, la feria de calzado más importante de Europa que se está celebrando en la ciudad italiana de Milán con la participación de dos firmas aragonesas (<span style="color: #800000;"><em><strong>Jungla </strong></em></span>y <span style="color: #800000;"><em><strong>Zampiere</strong></em></span>), el secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Javier García Lillo, ha adelantado que, a falta de los datos de diciembre y en cuestión de volumen, el calzado español va a cerrar  sus exportaciones de 2011 con un incremento en torno al 12%. Por otro lado, en la segunda jornada del certamen milanés, que mañana cierra sus puertas hasta la próxima edición de septiembre, García Lillo ha recordado que &#8220;en general la feria marcha, pero hay que tener en cuenta que aquí no se  hacen grandes pedidos, pero sí que se abren muchas posibilidades y  contactos con los visitantes&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elche/2012/03/06/calzado-funciona-milan-respaldado-alto-nivel-colecciones/1230783.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/03/fice-preve-que-las-exportaciones-crecieron-el-12-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calzado &#8216;Made in Spain&#8217; gana peso en los Países Bajos</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/02/el-calzado-made-in-spain-gana-peso-en-los-paises-bajos/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/02/el-calzado-made-in-spain-gana-peso-en-los-paises-bajos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[paises bajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya (Holanda), el calzado español gana año a año más prestigio en los Países Bajos, donde se ha apreciado una tendencia a favor de comprar productos producidos en Europa en detrimento de los fabricados en Asia. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME</strong> de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya (Holanda), el calzado español gana año a año más prestigio en los Países Bajos, donde se ha apreciado una tendencia a favor de comprar productos producidos en Europa en detrimento de los fabricados en Asia. En este contexto el calzado <em>Made in Spain</em> es cada vez más reconocido en los mercados de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, gracias a su creatividad, innovación y relación calidad-precio. Aun así, España es todavía el onceavo país exportador de calzado a los Países Bajos.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fashionunited.es/News/Leads/El_calzado_espa%F1ol_gana_prestigio_en_los_Pa%EDses_Bajos_201202288393/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>fashionunited.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/02/el-calzado-made-in-spain-gana-peso-en-los-paises-bajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La firma española &#8216;Paco Gil&#8217; también se interesa por el mercado chino</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/02/la-firma-espanola-paco-gil-tambien-se-interesa-por-el-mercado-chino/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/02/la-firma-espanola-paco-gil-tambien-se-interesa-por-el-mercado-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[EL CALZADO ESPAÑOL está interesado en el creciente mercado chino, ya que cada vez son más las marcas que desean abrir sus propios establecimientos en el país asiático. Tal es el caso de la firma alicantina Wonders, que ha pasado de fabricar en China a abrir en las próximas semanas sus dos primeras tiendas monomarca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL CALZADO ESPAÑOL</strong> está interesado en el creciente mercado chino, ya que cada vez son más las marcas que desean abrir sus propios establecimientos en el país asiático. Tal es el caso de la firma alicantina <strong><em>Wonders</em></strong>, que ha pasado de fabricar en China a abrir en las próximas semanas sus dos primeras tiendas monomarca en suelo chino. Otra empresa española de calzado interesada en vender sus productos en China es la también alicantina <strong><em>Paco Gil</em></strong>, que está negociando la apertura, a través de un socio chino, de dos tiendas en la capital Pekín y en Shanghai.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.globalasia.com/actualidad/la-espanola-paco-gil-negocia-su-presencia-en-china-las-tiendas-paco-gil-negocian-su-presencia-en-china" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>globalasia.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/02/la-firma-espanola-paco-gil-tambien-se-interesa-por-el-mercado-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU, próximo objetivo de 38 firmas españolas de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[EL CIRCUITO FERIAL de Estados Unidos para el sector del calzado arranca el próximo mes de febrero con la presencia de 38 firmas españolas, que acudirán a las ferias Ffany, Sole Commerce y FNPlatform. La primera de estas citas sectoriales, durante las cuales las marcas españolas de calzado presentarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL CIRCUITO FERIAL</strong> de Estados Unidos para el sector del calzado arranca el próximo mes de febrero con la presencia de 38 firmas españolas, que acudirán a las ferias <strong>Ffany</strong>, <strong>Sole Commerce</strong> y <strong>FNPlatform</strong>. La primera de estas citas sectoriales, durante las cuales las marcas españolas de calzado presentarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2012, da comienzo mañana 1 de febrero en Nueva York con la inauguración de <strong>Ffany</strong>. Del 13 al 15 de febrero Las Vegas acogerá la feria <strong>FNPlatform </strong>y del 21 al 23 de febrero Nueva York volverá a recibir al calzado español con la celebración de <strong>Sole Commerce</strong>. La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha promocionado la presencia de marcas españolas en el mercado estadounidense a través de una campaña comunicación y promoción en la revista estadounidense <em>Footwear News</em>.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1087475" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calzado español vuelve a Tokio con 12 empresas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[shoes from spain]]></category>
		<category><![CDATA[temporada otoño-invierno]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[PASADO MAÑANA MIÉRCOLES, día 1 de febrero de 2012, un total de 12 firmas españolas de calzado toman parte en una nueva edición de Shoes from Spain, una iniciativa de promoción del calzado de nuestro país en Japón que se encuentra promocionada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Español [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PASADO MAÑANA MIÉRCOLES,</strong> día 1 de febrero de 2012, un total de 12 firmas españolas de calzado toman parte en una nueva edición de <em><strong>Shoes from Spain</strong></em>, una iniciativa de promoción del calzado de nuestro país en Japón que se encuentra promocionada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex). Durante las dos jornadas del evento, hasta el jueves 2 de febrero, las firmas españolas presentarán a los clientes japoneses sus nuevas colecciones de calzado para la próxima temporada Otoño-Invierno. Japón es el principal comprador asiático de calzado español.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fashionunited.es/News/Leads/Crecen_47_por_ciento_las_exportaciones_de_calzado_a_Jap%F3n_201201308232/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>fashionunited.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan de internacionalización para las pymes aragonesas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Aliaga]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de aragon]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[EL CONSEJERO de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó la semana pasada en Zaragoza el Plan de Internacionalización 2012 de la Empresa Aragonesa. Diseñado por las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, el plan confía en involucrar directamente a más de medio millar de empresas en las más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.aragonhoy.net/uploads/imagenes/destacada2/imagenes_IMG_4393_65b0a7f0.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.aragonhoy.net/uploads/imagenes/destacada2/imagenes_IMG_4393_65b0a7f0.jpg" alt="" width="378" height="167" /></a>EL CONSEJERO</strong> de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó la semana pasada en Zaragoza el <strong><em>Plan de Internacionalización 2012 de la Empresa Aragonesa</em></strong>. Diseñado por las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, el plan confía en involucrar directamente a más de medio millar de empresas en las más de 5.000 entrevistas de negocio previstas como mínimo. Y es que en comparación con el año pasado, el plan ha incrementado en un 60% el número de acciones de promoción exterior, que incluyen misiones comerciales, encuentros empresariales y participaciones en ferias.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1019/id.108943" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>aragonhoy.net</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.camarazaragoza.com/docs/Mapa_acciones_2012_33517.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Ver en pdf los destinos de las acciones de promoción exterior en este 2012</strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aragón, la segunda Comunidad que más crece en exportación de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/aragon-la-segunda-comunidad-que-mas-crece-en-exportacion-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/aragon-la-segunda-comunidad-que-mas-crece-en-exportacion-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[calzado aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[CON UNA SUBIDA DEL 66,08% con respecto al mismo periodo de 2010, Aragón se convirtió de enero a septiembre de 2011 en la segunda Comunidad española que más aumentó sus exportaciones de calzado con una facturación de 35,7 millones de euros frente a los 21,5 millones del año anterior. Según datos hechos públicos por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>CON UNA SUBIDA DEL 66,08%</strong> con respecto al mismo periodo de 2010, Aragón se convirtió de enero a septiembre de 2011 en la segunda Comunidad española que más aumentó sus exportaciones de calzado con una facturación de 35,7 millones de euros frente a los 21,5 millones del año anterior. Según datos hechos públicos por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), sólo Castilla y León, con una subida del 96,25% (1,5 millones de euros en 2011 frente a los 784.850 euros facturados en los primeros nueve meses de 2010), se encuentra por delante de Aragón con un mayor aumento de ventas en el extranjero. La media nacional de crecimiento de exportaciones para este periodo fue del 10,07%. Pese a ello Aragón es todavía la novena región española en volumen de exportaciones, aunque en producción sea la quinta.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fice.es/index.php?option=com_docman&amp;situacion=&amp;padreId=&amp;task=doc_download&amp;gid=992&amp;Itemid=146" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Descargar la nota de prensa de FICE desde <em>fice.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/aragon-la-segunda-comunidad-que-mas-crece-en-exportacion-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las exportaciones de componentes para el calzado crecen un 6%</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/12/las-exportaciones-de-componentes-para-el-calzado-crecen-un-6/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/12/las-exportaciones-de-componentes-para-el-calzado-crecen-un-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[componentes del calzado]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[ENTRE SEPTIEMBRE DE 2010 y septiembre de 2011, las exportaciones de las empresas españolas dedicadas al sector de componentes para el calzado han crecido un 6%, según datos facilitados por la Asociación de Componentes para el Calzado (AEC). El presidente de la AEC, Manuel Román, asegura que &#8220;el crecimiento, según hemos detectado, procede de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ENTRE SEPTIEMBRE DE 2010</strong> y septiembre de 2011, las exportaciones de las empresas españolas dedicadas al sector de componentes para el calzado han crecido un 6%, según datos facilitados por la Asociación de Componentes para el Calzado (AEC). El presidente de la AEC, Manuel Román, asegura que &#8220;el  crecimiento, según hemos detectado, procede de un aumento en el valor de  las exportaciones, ya que en unidades estamos prácticamente en las  mismas cifras&#8221;. Asimismo, el incremento de la facturación se ha centrado en los mercados europeos, que  compran el 70% de las exportaciones españolas de componentes para el calzado. En opinión del presidente de la patronal, &#8220;el principal mercado para  nosotros sigue siendo España, pero el calzado nacional continúa  ralentizado y la exportación está siendo una buena tabla de salvación&#8221;. No en vano, de los 618 millones que factura anualmente el sector, el 59,5% corresponden al mercado español (368 millones de euros).</p>
<ol>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20111230/elche/despide-2011-aumento-valor-20111230.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>laverdad.es</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/12/30/componentes-calzado-cierran-ano-leve-aumento-exportaciones/1206820.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/12/las-exportaciones-de-componentes-para-el-calzado-crecen-un-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

