<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calzado y zapatos de Aragón &#187; exportaciones</title>
	<atom:link href="http://clac.es/noticias/tag/exportaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clac.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EEUU, próximo objetivo de 38 firmas españolas de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[EL CIRCUITO FERIAL de Estados Unidos para el sector del calzado arranca el próximo mes de febrero con la presencia de 38 firmas españolas, que acudirán a las ferias Ffany, Sole Commerce y FNPlatform. La primera de estas citas sectoriales, durante las cuales las marcas españolas de calzado presentarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL CIRCUITO FERIAL</strong> de Estados Unidos para el sector del calzado arranca el próximo mes de febrero con la presencia de 38 firmas españolas, que acudirán a las ferias <strong>Ffany</strong>, <strong>Sole Commerce</strong> y <strong>FNPlatform</strong>. La primera de estas citas sectoriales, durante las cuales las marcas españolas de calzado presentarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2012, da comienzo mañana 1 de febrero en Nueva York con la inauguración de <strong>Ffany</strong>. Del 13 al 15 de febrero Las Vegas acogerá la feria <strong>FNPlatform </strong>y del 21 al 23 de febrero Nueva York volverá a recibir al calzado español con la celebración de <strong>Sole Commerce</strong>. La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha promocionado la presencia de marcas españolas en el mercado estadounidense a través de una campaña comunicación y promoción en la revista estadounidense <em>Footwear News</em>.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1087475" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calzado español vuelve a Tokio con 12 empresas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[shoes from spain]]></category>
		<category><![CDATA[temporada otoño-invierno]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[PASADO MAÑANA MIÉRCOLES, día 1 de febrero de 2012, un total de 12 firmas españolas de calzado toman parte en una nueva edición de Shoes from Spain, una iniciativa de promoción del calzado de nuestro país en Japón que se encuentra promocionada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Español [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PASADO MAÑANA MIÉRCOLES,</strong> día 1 de febrero de 2012, un total de 12 firmas españolas de calzado toman parte en una nueva edición de <em><strong>Shoes from Spain</strong></em>, una iniciativa de promoción del calzado de nuestro país en Japón que se encuentra promocionada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex). Durante las dos jornadas del evento, hasta el jueves 2 de febrero, las firmas españolas presentarán a los clientes japoneses sus nuevas colecciones de calzado para la próxima temporada Otoño-Invierno. Japón es el principal comprador asiático de calzado español.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fashionunited.es/News/Leads/Crecen_47_por_ciento_las_exportaciones_de_calzado_a_Jap%F3n_201201308232/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>fashionunited.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan de internacionalización para las pymes aragonesas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Aliaga]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de aragon]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[EL CONSEJERO de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó la semana pasada en Zaragoza el Plan de Internacionalización 2012 de la Empresa Aragonesa. Diseñado por las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, el plan confía en involucrar directamente a más de medio millar de empresas en las más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.aragonhoy.net/uploads/imagenes/destacada2/imagenes_IMG_4393_65b0a7f0.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.aragonhoy.net/uploads/imagenes/destacada2/imagenes_IMG_4393_65b0a7f0.jpg" alt="" width="378" height="167" /></a>EL CONSEJERO</strong> de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó la semana pasada en Zaragoza el <strong><em>Plan de Internacionalización 2012 de la Empresa Aragonesa</em></strong>. Diseñado por las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, el plan confía en involucrar directamente a más de medio millar de empresas en las más de 5.000 entrevistas de negocio previstas como mínimo. Y es que en comparación con el año pasado, el plan ha incrementado en un 60% el número de acciones de promoción exterior, que incluyen misiones comerciales, encuentros empresariales y participaciones en ferias.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1019/id.108943" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>aragonhoy.net</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.camarazaragoza.com/docs/Mapa_acciones_2012_33517.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Ver en pdf los destinos de las acciones de promoción exterior en este 2012</strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aragón, la segunda Comunidad que más crece en exportación de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/aragon-la-segunda-comunidad-que-mas-crece-en-exportacion-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/aragon-la-segunda-comunidad-que-mas-crece-en-exportacion-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[calzado aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[CON UNA SUBIDA DEL 66,08% con respecto al mismo periodo de 2010, Aragón se convirtió de enero a septiembre de 2011 en la segunda Comunidad española que más aumentó sus exportaciones de calzado con una facturación de 35,7 millones de euros frente a los 21,5 millones del año anterior. Según datos hechos públicos por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>CON UNA SUBIDA DEL 66,08%</strong> con respecto al mismo periodo de 2010, Aragón se convirtió de enero a septiembre de 2011 en la segunda Comunidad española que más aumentó sus exportaciones de calzado con una facturación de 35,7 millones de euros frente a los 21,5 millones del año anterior. Según datos hechos públicos por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), sólo Castilla y León, con una subida del 96,25% (1,5 millones de euros en 2011 frente a los 784.850 euros facturados en los primeros nueve meses de 2010), se encuentra por delante de Aragón con un mayor aumento de ventas en el extranjero. La media nacional de crecimiento de exportaciones para este periodo fue del 10,07%. Pese a ello Aragón es todavía la novena región española en volumen de exportaciones, aunque en producción sea la quinta.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fice.es/index.php?option=com_docman&amp;situacion=&amp;padreId=&amp;task=doc_download&amp;gid=992&amp;Itemid=146" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Descargar la nota de prensa de FICE desde <em>fice.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/aragon-la-segunda-comunidad-que-mas-crece-en-exportacion-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las exportaciones de componentes para el calzado crecen un 6%</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/12/las-exportaciones-de-componentes-para-el-calzado-crecen-un-6/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/12/las-exportaciones-de-componentes-para-el-calzado-crecen-un-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[componentes del calzado]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[ENTRE SEPTIEMBRE DE 2010 y septiembre de 2011, las exportaciones de las empresas españolas dedicadas al sector de componentes para el calzado han crecido un 6%, según datos facilitados por la Asociación de Componentes para el Calzado (AEC). El presidente de la AEC, Manuel Román, asegura que &#8220;el crecimiento, según hemos detectado, procede de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ENTRE SEPTIEMBRE DE 2010</strong> y septiembre de 2011, las exportaciones de las empresas españolas dedicadas al sector de componentes para el calzado han crecido un 6%, según datos facilitados por la Asociación de Componentes para el Calzado (AEC). El presidente de la AEC, Manuel Román, asegura que &#8220;el  crecimiento, según hemos detectado, procede de un aumento en el valor de  las exportaciones, ya que en unidades estamos prácticamente en las  mismas cifras&#8221;. Asimismo, el incremento de la facturación se ha centrado en los mercados europeos, que  compran el 70% de las exportaciones españolas de componentes para el calzado. En opinión del presidente de la patronal, &#8220;el principal mercado para  nosotros sigue siendo España, pero el calzado nacional continúa  ralentizado y la exportación está siendo una buena tabla de salvación&#8221;. No en vano, de los 618 millones que factura anualmente el sector, el 59,5% corresponden al mercado español (368 millones de euros).</p>
<ol>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20111230/elche/despide-2011-aumento-valor-20111230.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>laverdad.es</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/12/30/componentes-calzado-cierran-ano-leve-aumento-exportaciones/1206820.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/12/las-exportaciones-de-componentes-para-el-calzado-crecen-un-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La feria FFANY se inaugura hoy con la presencia de 8 firmas españolas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/11/la-feria-ffany-se-inaugura-hoy-con-la-presencia-de-8-firmas-espanolas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/11/la-feria-ffany-se-inaugura-hoy-con-la-presencia-de-8-firmas-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[ffany]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK es, entre hoy y el viernes 2 de diciembre, el centro neurálgico del calzado en la Costa Este de Estados Unidos, ya que durante tres jornadas la ciudad albergará una nueva edición de FFANY, una feria de calzado a la que en este ocasión acuden 8 empresas españolas. Tras unos años de caídas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>NUEVA YORK</strong> es, entre hoy y el viernes 2 de diciembre, el centro neurálgico del calzado en la Costa Este de Estados Unidos, ya que durante tres jornadas la ciudad albergará una nueva edición de <strong>FFANY</strong>, una feria de calzado a la que en este ocasión acuden 8 empresas españolas. Tras unos años de caídas en la exportación de calzado español a Estados Unidos, en los primeros ocho meses de este año las ventas al mercado norteamericano han aumentado un 11% en pares y 7% en valor.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20111130/elche/ocho-empresas-calzado-espanolas-20111130.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>laverdad.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/11/la-feria-ffany-se-inaugura-hoy-con-la-presencia-de-8-firmas-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Marypaz&#8217; tendrá la mayor cadena de tiendas de calzado de Portugal</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/11/marypaz-tendra-la-mayor-cadena-de-tiendas-de-calzado-de-portugal/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/11/marypaz-tendra-la-mayor-cadena-de-tiendas-de-calzado-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[calzado femenino]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[marypaz]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[LA FIRMA ESPAÑOLA de calzado Marypaz, que tiene su sede en Sevilla, se va a convertir en la mayor cadena de tiendas de zapatos del país vecino tras la compra en Portugal de la red comercial de 45 establecimientos de una empresa de moda textil. De esta manera, la empresa española pasará a ser líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA FIRMA ESPAÑOLA</strong> de calzado <strong><em>Marypaz</em></strong>, que tiene su sede en Sevilla, se va a convertir en la mayor cadena de tiendas de zapatos del país vecino tras la compra en Portugal de la red comercial de 45 establecimientos de una empresa de moda textil. De esta manera, la empresa española pasará a ser líder en distribución de calzado femenino en Portugal, donde hasta el momento tan sólo disponía de 5 tiendas. Con una superficie media de entre 300 y 400 metros cuadrados, está previsto que las nuevas tiendas de <strong><em>Marypaz </em></strong>en el país vecino abran sus puertas el próximo jueves 1 de diciembre de cara a la campaña navideña. En el ejercicio de 2010 la firma sevillana facturó por valor de 120 millones de euros, una cifra que espera superar este año a pesar del estancamiento del consumo.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.expansion.com/2011/11/28/andalucia/1322507798.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>expansion.com</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/28/andalucia_sevilla/1322514291.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>elmundo.es</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.modaes.es/empresa/291111/marypaz-potencia-su-presencia-en-portugal-y-abrira" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>modaes.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/11/marypaz-tendra-la-mayor-cadena-de-tiendas-de-calzado-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Componentes españoles para fabricar calzado ruso en Turquía</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/11/componentes-espanoles-para-fabricar-calzado-ruso-en-turquia/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/11/componentes-espanoles-para-fabricar-calzado-ruso-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[componentes para el calzado]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[DIVERSOS EMPRESARIOS procedentes de Rusia visitaron la semana pasada España para conocer de primera mano la oferta de productos que ofrecen las empresas españolas dedicadas al sector de componentes para el calzado. La delegación rusa visitó el viernes la sede de la Asociación Española de Componentes y Maquinaria para el Calzado (AEC), ubicada en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>DIVERSOS EMPRESARIOS</strong> procedentes de Rusia visitaron la semana pasada España para conocer de primera mano la oferta de productos que ofrecen las empresas españolas dedicadas al sector de componentes para el calzado. La delegación rusa visitó el viernes la sede de la Asociación Española de Componentes y Maquinaria para el Calzado (AEC), ubicada en la localidad alicantina de Elche, donde mostraron su intención de adquirir materiales españoles para producir zapatos en las fábricas que tienen en Turquía. El director General de AEC, Álvaro Sánchez, que recibió a los empresarios rusos, señaló que &#8220;están buscando un componente de calidad y, sin duda, los artículos españoles podrían estar en la órbita de sus intereses&#8221;. Asimismo, Sánchez recordó que &#8220;Rusia es un país muy fuerte con miras a la producción de calzado a  corto plazo, no sólo en su territorio sino con empresas afincadas en  países como Turquía&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20111126/elche/sector-componentes-retoma-contactos-20111126.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en<em> laverdad.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/11/componentes-espanoles-para-fabricar-calzado-ruso-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FICE prevé finalizar el año con saldo positivo en las exportaciones</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/11/fice-preve-finalizar-el-ano-con-saldo-positivo-en-las-exportaciones/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/11/fice-preve-finalizar-el-ano-con-saldo-positivo-en-las-exportaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[LA FEDERACIÓN de Industrias del Calzado Español (FICE) confía en finalizar el 2011 con saldo positivo en cuanto a exportaciones de calzado, a pesar de que en el último trimestre del año se prevén cifras menos positivas que hasta el mes de agosto. Según datos anunciados ayer por FICE, en los ocho primeros meses del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA FEDERACIÓN</strong> de Industrias del Calzado Español (FICE) confía en finalizar el 2011 con saldo positivo en cuanto a exportaciones de calzado, a pesar de que en el último trimestre del año se prevén cifras menos positivas que hasta el mes de agosto. Según datos anunciados ayer por FICE, en los ocho primeros meses del año se han incrementado las exportaciones de calzado español en un 13,54% en número de pares y del 11,79% en  volumen de negocio. En total, 88,55 millones de pares por valor de 1.443 millones de  euros. Las ventas en el exterior han crecido en 23 de los 27 países destino del calzado español. Los descensos se han focalizado en Grecia, con una caída del 12,96% en comparación con el mismo periodo de 2010, Austria (-20,69%), Dinamarca (-14,42%) e Irlanda (-12,56%).</p>
<ol>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/11/22/calzado-mantiene-tiron-exportador-23-27-principales-paises-destino/1193485.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/11/fice-preve-finalizar-el-ano-con-saldo-positivo-en-las-exportaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno Valenciano apuesta por la internacionalización de marcas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2011/11/el-gobierno-valenciano-apuesta-por-la-internacionalizacion-de-marcas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2011/11/el-gobierno-valenciano-apuesta-por-la-internacionalizacion-de-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[pikolinos]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[EL CONSEJERO de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad Valenciana, Enrique Verdeguer, ha informado que su departamento “incrementará en un 50% el presupuesto destinado el próximo año a la línea de ayudas para la consolidación de marcas con el objetivo de apoyar con mayor intensidad su presencia en los mercados internacionales”. Durante su visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL CONSEJERO</strong> de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad Valenciana, Enrique Verdeguer, ha informado que su departamento “incrementará en un 50% el presupuesto  destinado el próximo año a la línea de ayudas para la consolidación de  marcas con el objetivo de apoyar con mayor intensidad su presencia en  los mercados internacionales”. Durante su visita a las instalaciones que la empresa española de calzado <strong><em>Pikolinos </em></strong>tiene en la localidad alicantina de Elche, el consejero también destacó que, junto a la innovación, la internacionalización &#8220;se trata de la palanca que contribuirá a la  recuperación de los sectores productivos&#8221;. Asimismo, Verdeguer añadió que en 2012 se mantendrá  el apoyo a la internacionalización de las empresas con un presupuesto de 8,6 millones de euros en  ayudas directas.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.elperiodic.com/elx/noticias/146453_verdeguer-vamos-incrementar-ayudas-para-consolidar-presencia-marcas-mercados-internacionales.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>elperiodic.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2011/11/el-gobierno-valenciano-apuesta-por-la-internacionalizacion-de-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

