<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calzado y zapatos de Aragón &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://clac.es/noticias/category/actualidad-del-calzado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clac.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Un calzado que promueve hábitos saludables</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/un-calzado-que-promueve-habitos-saludables/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/un-calzado-que-promueve-habitos-saludables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[callaghan]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[i+d+i]]></category>
		<category><![CDATA[inescop]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[LA FIRMA ESPAÑOLA de calzado Callaghan, en colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), ha desarrollado un sistema de medición de datos que, incorporado a sus zapatos, permite conocer la actividad física realizada al caminar. Mediante un dispositivo electrónico que se coloca bajo la suela del calzado, el usuario puede trasladar los datos recogidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA FIRMA ESPAÑOLA</strong> de calzado <strong><em>Callaghan</em></strong>, en colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), ha desarrollado un sistema de medición de datos que, incorporado a sus zapatos, permite conocer la actividad física realizada al caminar. Mediante un dispositivo electrónico que se coloca bajo la suela del calzado, el usuario puede trasladar los datos recogidos a un ordenador y saber la evolución diaria de la actividad. En opinión del director ejecutivo de la firma riojana, Basilio García, el nuevo sistema de calzado denominado <em>Callaghan Adaptaction Vital</em> &#8220;cuida de tu salud. De una manera muy sencilla hace que puedas ver el  ejercicio realizado a través de tu actividad diaria, con un pequeño  esfuerzo pero sin necesidad de ir al gimnasio&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.lavanguardia.com/salud/20120130/54245440907/zapato-calcula-actividad-fisica.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>lavanguardia.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/un-calzado-que-promueve-habitos-saludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU, próximo objetivo de 38 firmas españolas de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[fice]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[EL CIRCUITO FERIAL de Estados Unidos para el sector del calzado arranca el próximo mes de febrero con la presencia de 38 firmas españolas, que acudirán a las ferias Ffany, Sole Commerce y FNPlatform. La primera de estas citas sectoriales, durante las cuales las marcas españolas de calzado presentarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EL CIRCUITO FERIAL</strong> de Estados Unidos para el sector del calzado arranca el próximo mes de febrero con la presencia de 38 firmas españolas, que acudirán a las ferias <strong>Ffany</strong>, <strong>Sole Commerce</strong> y <strong>FNPlatform</strong>. La primera de estas citas sectoriales, durante las cuales las marcas españolas de calzado presentarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2012, da comienzo mañana 1 de febrero en Nueva York con la inauguración de <strong>Ffany</strong>. Del 13 al 15 de febrero Las Vegas acogerá la feria <strong>FNPlatform </strong>y del 21 al 23 de febrero Nueva York volverá a recibir al calzado español con la celebración de <strong>Sole Commerce</strong>. La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha promocionado la presencia de marcas españolas en el mercado estadounidense a través de una campaña comunicación y promoción en la revista estadounidense <em>Footwear News</em>.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1087475" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/eeuu-proximo-objetivo-de-38-firmas-espanolas-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calzado español vuelve a Tokio con 12 empresas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[shoes from spain]]></category>
		<category><![CDATA[temporada otoño-invierno]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[PASADO MAÑANA MIÉRCOLES, día 1 de febrero de 2012, un total de 12 firmas españolas de calzado toman parte en una nueva edición de Shoes from Spain, una iniciativa de promoción del calzado de nuestro país en Japón que se encuentra promocionada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Español [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PASADO MAÑANA MIÉRCOLES,</strong> día 1 de febrero de 2012, un total de 12 firmas españolas de calzado toman parte en una nueva edición de <em><strong>Shoes from Spain</strong></em>, una iniciativa de promoción del calzado de nuestro país en Japón que se encuentra promocionada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Español de Comercio Exterior (Icex). Durante las dos jornadas del evento, hasta el jueves 2 de febrero, las firmas españolas presentarán a los clientes japoneses sus nuevas colecciones de calzado para la próxima temporada Otoño-Invierno. Japón es el principal comprador asiático de calzado español.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fashionunited.es/News/Leads/Crecen_47_por_ciento_las_exportaciones_de_calzado_a_Jap%F3n_201201308232/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>fashionunited.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/el-calzado-espanol-vuelve-a-tokio-con-12-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan de internacionalización para las pymes aragonesas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Aliaga]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de aragon]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[EL CONSEJERO de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó la semana pasada en Zaragoza el Plan de Internacionalización 2012 de la Empresa Aragonesa. Diseñado por las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, el plan confía en involucrar directamente a más de medio millar de empresas en las más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.aragonhoy.net/uploads/imagenes/destacada2/imagenes_IMG_4393_65b0a7f0.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.aragonhoy.net/uploads/imagenes/destacada2/imagenes_IMG_4393_65b0a7f0.jpg" alt="" width="378" height="167" /></a>EL CONSEJERO</strong> de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presentó la semana pasada en Zaragoza el <strong><em>Plan de Internacionalización 2012 de la Empresa Aragonesa</em></strong>. Diseñado por las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad, el plan confía en involucrar directamente a más de medio millar de empresas en las más de 5.000 entrevistas de negocio previstas como mínimo. Y es que en comparación con el año pasado, el plan ha incrementado en un 60% el número de acciones de promoción exterior, que incluyen misiones comerciales, encuentros empresariales y participaciones en ferias.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1019/id.108943" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>aragonhoy.net</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.camarazaragoza.com/docs/Mapa_acciones_2012_33517.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Ver en pdf los destinos de las acciones de promoción exterior en este 2012</strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/un-plan-de-internacionalizacion-para-las-pymes-aragonesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender en la India de la mano de una película de &#8216;Bollywood&#8217;</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/vender-en-la-india-de-la-mano-de-una-pelicula-de-bollywood/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/vender-en-la-india-de-la-mano-de-una-pelicula-de-bollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[calzado deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[kelme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[LA FIRMA ESPAÑOLA de calzado y ropa deportiva Kelme, con sede en Elche (Alicante), ya ha abierto su primera tienda monomarca a nivel mundial. Pero en vez de hacerlo en España, su país de origen, lo ha hecho en la India y gracias a una película de Bollywood, la industria cinematográfica india. Y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA FIRMA ESPAÑOLA</strong> de calzado y ropa deportiva <strong><em>Kelme</em></strong>, con sede en Elche (Alicante), ya ha abierto su primera tienda monomarca a nivel mundial. Pero en vez de hacerlo en España, su país de origen, lo ha hecho en la India y gracias a una película de <em>Bollywood</em>, la industria cinematográfica india. Y es que tras ver una película en la que aparecía la marca española, un distribuidor indio se interesó por los productos de <strong><em>Kelme</em></strong>. Por el momento sólo se ha abierto un establecimiento en un centro comercial de Nueva Delhi, pero el objetivo es abrir nuevas tiendas en Bombay, Calcuta y Bangalore, además de extender el negocio en Italia y España.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.expansion.com/2012/01/23/valencia/1327323035.html?a=b12911b78042a9a3d86152ce991d2b65&amp;t=1327511259" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>expansion.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/vender-en-la-india-de-la-mano-de-una-pelicula-de-bollywood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modacalzado prevé 550 firmas expositoras y 10.000 visitantes</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/modacalzado-preve-550-firmas-expositoras-y-10-000-visitantes/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/modacalzado-preve-550-firmas-expositoras-y-10-000-visitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[modacalzado]]></category>
		<category><![CDATA[temporada otoño-invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[LA FERIA DE CALZADO más importante de España, Modacalzado, confía en alcanzar en la próxima edición de marzo las 550 firmas expositoras y llegar a los 10.000 visitantes profesionales, según adelantan los organizadores del certamen madrileño. Con el mismo formato que en la pasada edición de septiembre, abriendo en domingo (11 de marzo) para facilitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA FERIA DE CALZADO</strong> más importante de España, <strong>Modacalzado</strong>, confía en alcanzar en la próxima edición de marzo las 550 firmas expositoras y llegar a los 10.000 visitantes profesionales, según adelantan los organizadores del certamen madrileño. Con el mismo formato que en la pasada edición de septiembre, abriendo en domingo (11 de marzo) para facilitar la llegada de los pequeños clientes y cerrando en martes (13 de marzo), <strong>Modacalzado </strong>exhibirá en los pabellones 12 y 14 de Ifema las nuevas colecciones de calzado para la temporada Otoño-Invierno 2012.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1079273" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>abc.es</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120120/54245167663/la-incorporacion-de-nuevas-marcas-potencian-con-su-participacion-la-proxima-edicion-de.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>lavanguardia.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/modacalzado-preve-550-firmas-expositoras-y-10-000-visitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios de los productos de moda sólo crecen un 0,3% en un año</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/los-precios-de-los-productos-de-moda-solo-crecen-un-03-en-un-ano/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/los-precios-de-los-productos-de-moda-solo-crecen-un-03-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[EN COMPARACIÓN con diciembre de 2010 los precios de los productos de moda sólo han aumentado en España un 0,3% en un año a pesar de que el valor de las materias primas ha crecido en mayor medida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC del pasado mes de diciembre de 2011 se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>EN COMPARACIÓN </strong>con diciembre de 2010 los precios de los productos de moda sólo han aumentado en España un 0,3% en un año a pesar de que el valor de las materias primas ha crecido en mayor medida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC del pasado mes de diciembre de 2011 se situó en el 2,4%, es decir 2,1 puntos porcentuales superior a los precios de productos de moda como calzado y ropa. Ante la caída de consumo en España en los meses precedentes, en diciembre se ofrecieron descuentos y promociones de cara a la campaña de Navidad que hicieron que los precios de la moda se contrajeran un  1,4% en comparación con el mes de noviembre, mientras que el IPC <strong></strong>general registró una subida mensual del 0,1%.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.modaes.es/entorno/160112/los-precios-de-la-moda-cierran-2011-con-un-alza-del-03.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en<em> modaes.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/los-precios-de-los-productos-de-moda-solo-crecen-un-03-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tienda on-line &#8216;Zappos&#8217; recibe un ataque informático</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/la-tienda-on-line-zappos-recibe-un-ataque-informatico/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/la-tienda-on-line-zappos-recibe-un-ataque-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[LOS 24 MILLONES de usuarios de la web de comercio electrónico Zappos, propiedad de Amazon, han visto expuestos sus datos personales después de que la tienda de moda recibiera un ataque informático. Zappos, que nació como tienda on-line de calzado, fue adquirida por Amazon en 2009 por 1.000 millones de dólares. Según ha informado la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LOS 24 MILLONES</strong> de usuarios de la web de comercio electrónico <strong>Zappos</strong>, propiedad de <strong>Amazon</strong>, han visto expuestos sus datos personales después de que la tienda de moda recibiera un ataque informático. <strong>Zappos</strong>, que nació como tienda <em>on-line</em> de calzado, fue adquirida por <strong>Amazon</strong> en 2009<strong> </strong>por 1.000 millones de dólares. Según ha informado la compañía nortamericana, con el ciberataque los <em>hackers</em> han tenido acceso a datos personales, contraseñas,  direcciones de correo electrónico y facturación de los 24 millones  de clientes, aunque se destaca que no hay indicios de que se haya accedido a los registros de datos bancarios. Tras esta incidencia, y como medida de precaución, <strong>Zappos </strong>ha procedido a eliminar todas las contraseñas y ha recomendado a sus usuarios cambiar las suyas si también las utilizan en otras web.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.cincodias.com/articulo/tecnologia/robo-datos-web-amazon-afecta-24-millones-usuarios/20120117cdscdstec_3/" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>cincodias.com</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/la-tienda-on-line-zappos-recibe-un-ataque-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florencia, Berlín y París dan inicio a la temporada de ferias de calzado</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/florencia-berlin-y-paris-dan-inicio-a-la-temporada-de-ferias-de-calzado/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/florencia-berlin-y-paris-dan-inicio-a-la-temporada-de-ferias-de-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas CLAC]]></category>
		<category><![CDATA[acebos]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ferial]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[florencia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[temporada otoño-invierno]]></category>
		<category><![CDATA[thousand colours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[LOS NUEVOS DISEÑOS de las firmas de calzado español para la temporada Otoño-Invierno 2012 inician esta semana su gira por las ferias internacionales más importantes del sector del calzado. Y entre las marcas aragonesas presentes en estos salones se encuentran Thousand Colours, que mañana presentará en Florencia en la feria Pitti Bimbo su nueva colección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LOS NUEVOS DISEÑOS </strong>de las firmas de calzado español para la temporada Otoño-Invierno 2012 inician esta semana su gira por las ferias internacionales más importantes del sector del calzado. Y entre las marcas aragonesas presentes en estos salones se encuentran <span style="color: #800000;"><em><strong>Thousand Colours</strong></em></span>, que mañana presentará en Florencia en la feria <strong>Pitti Bimbo</strong> su nueva colección de calzado infantil, y <span style="color: #800000;"><em><strong>Acebo&#8217;s</strong></em></span>, que el sábado hará lo propio en París en la feria <strong>Mess Around</strong>. Además de Florencia y París, Berlín es con la feria <strong>Bread &amp; Butter</strong> la otra cita del sector que inicia la nueva temporada de ferias.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.diarioinformacion.com/elche/2012/01/18/calzado-despliega-ferias-moda-florencia-berlin-paris/1212938.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>diarioinformacion.com</em></strong></span></a></li>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20120118/elche/calzado-espanol-aumenta-presencia-20120118.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Más información en <em>laverdad.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/florencia-berlin-y-paris-dan-inicio-a-la-temporada-de-ferias-de-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Wonders&#8217; desecha el papel en sus gestiones internas</title>
		<link>http://clac.es/noticias/2012/01/wonders-desecha-el-papel-en-sus-gestiones-internas/</link>
		<comments>http://clac.es/noticias/2012/01/wonders-desecha-el-papel-en-sus-gestiones-internas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion CLAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[calzado español]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[wonders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clac.es/noticias/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[LA MARCA ALICANTINA de calzado Wonders ha implantado en sus instalaciones de Elche (Alicante) el sistema Oficina sin papeles, que se traduce en la utilización de medios digitales en sustitución del papel. La marca, que pertenece a la empresa Calzados Danubio, ha sido asesorada en la digitalización de documentos que, a juicio de la firma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LA MARCA ALICANTINA</strong> de calzado <strong><em>Wonders </em></strong>ha implantado en sus instalaciones de Elche (Alicante) el sistema <em>Oficina sin papeles</em>, que se traduce en la utilización de medios digitales en sustitución del papel. La marca, que pertenece a la empresa <strong>Calzados Danubio</strong>, ha sido asesorada en la digitalización de documentos que, a juicio de la firma, permite &#8220;abaratar costes y una mayor seguridad&#8221;.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.laverdad.es/alicante/v/20120110/elche/wonders-pone-marcha-oficina-20120110.html" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Noticia completa en <em>laverdad.es</em></strong></span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clac.es/noticias/2012/01/wonders-desecha-el-papel-en-sus-gestiones-internas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

